ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 (910) 489-96-53

Перезвонить Вам?
Есть идеи?
Советы, пожелания и предложения:
Ваше Имя
E-mail
Текст
Жалоба
Мы неустанно работаем над улучшением качества обслуживания в нашей компании. Возникли проблемы? Оставьте заявку генеральному директору и мы сделаем все, чтобы вы остались довольны
Ваше Имя
Ваш телефон или E-mail
Текст
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина на Яндекс.Маркете
Главная » Техника и инструмент » 

Лестницы и леса

Лестницы приставные
Лестницы телескопические алюминиевые
Лестницы-стремянки телескопические алюм.
Лестницы двухсекционные
Лестницы трехсекционные
Лестница-трансформер
Стремянки металлические
Стремянки алюминиевые
Вышки-подмости

Для облегчения вашего выбора предлагаем воспользоваться следующими схемами и габаритными параметрами:

Трехсекционные лестницы-стремянки Krosper KRW 3

                                                 

Модель

профиль

вес

высота И

высота Г

высота А

высота Д

ширина Е\Ж\З

ширина Б

ширина В

KRW 3х7 60х20х1,1 8.1 1855 2880 3932 1750 350\410\470 700 1325
KRW 3х8 60х20х1,1 9.2 2115 3400 4712 1995 350\410\470 700 1525
KRW 3х9 60х20х1,1 10.3 2375 3920 5492 2241 350\410\470 700 1720
KRW 3х10 60х20х1,1 11.4 2635 4440 6272 2486 350\410\470 700 1920
KRW 3х11 67х20х1,3 15.4 3145 5410 7702 2960 350\410\470 800 2120
KRW 3х12 67х20х1,3 16.8 3430 5980 8557 3225 350\410\470 800 2315
KRW 3х13 67х20х1,3 18.2 3715 6550 9412 3495 350\410\470 1000 2515
KRW 3х14 67х20х1,3 19.5 4000 7120 10267 3760 350\410\470 1000 2715
KRW 3х15 82х20х1,5 25.3 4285 7690 11122 4042 350\410\470 1200 2915
KRW 3х16 82х20х1,5 26.9 4570 8260 11977 4311 350\410\470 1200 3115
KRW 3х17 82х20х1,5 28.6 4855 8830 12832 4580 350\410\470 1200 3315

 

Двухсекционные лестницы-стремянки Krosper KRW 2

 

 

Модель

профиль

вес

высота И

высота Г

высота Д

ширина Е\Ж\З

ширина Б

ширина В

KRW 2х7 60х20х1,1 5.4 1855 2880 1750 350\410 700 1325
KRW 2х8 60х20х1,1 6.1 2115 3400 1995 350\410 700 1525
KRW 2х9 60х20х1,1 6.8 2375 3920 2241 350\410 700 1720
KRW 2х10 60х20х1,1 7.6 2635 4440 2486 350\410 700 1920
KRW 2х11 67х20х1,3 10.2 3145 5410 2960 350\410 800 2120
KRW 2х12 67х20х1,3 11.2 3430 5980 3225 350\410 800 2315
KRW 2х13 67х20х1,3 12.1 3715 6550 3495 350\410 1000 2515
KRW 2х14 67х20х1,3 13.0 4000 7120 3760 350\410 1000 2715
KRW 2х15 82х20х1,5 16.8 4285 7690 4042 350\410 1200 2915
KRW 2х16 82х20х1,5 17.9 4570 8260 4311 350\410 1200 3115
KRW 2х17 82х20х1,5 19.0 4855 8830 4580 350\410 1200 3315

 

Односекционная приставные лестницы Krosper KRW 1

 

 

размер профиль вес высота И высота Д ширина Е\Ж\З
KRW 1х7 60х20х1,1 2.4 1855 1750 350
KRW 1х8 60х20х1,1 2.8 2115 1995 350
KRW 1х9 60х20х1,1 3.1 2375 2241 350
KRW 1х10 60х20х1,1 3.5 2635 2486 350
KRW 1х11 67х20х1,3 4.8 3145 2960 350
KRW 1х12 67х20х1,3 5.2 3430 3225 350
KRW 1х13 67х20х1,3 5.6 3715 3495 350
KRW 1х14 67х20х1,3 6.1 4000 3760 350
KRW 1х15 82х20х1,5 7.9 4285 4042 350
KRW 1х16 82х20х1,5 8.5 4570 4311 350
KRW 1х17 82х20х1,5 9.0 4855 4580 350

 

 

Многофункциональная лестница М 4x3

             

 

   
Оптово-розничная база МегаДача.рф
Москва и Московская область
Тел.:+7 (910) 489-96-53
E-mail: megadacha@yandex.ru
Яндекс.Метрика